PIX DE MAIS DE R$1.000,00 DA NUBANK HOJE? Saiba tudo sobre o que se trata.
Qual investimento escolher?
Ao decidir sobre investimentos, é crucial estar ciente das alternativas disponíveis. A Caixinha do Nubank oferece três tipos de investimentos: RDB Imediato, RDB Diário e RDB Planejado, cada um com suas próprias características e prazos de resgate.
- O RDB Imediato permite o resgate e transferência do dinheiro para sua conta a qualquer momento, sendo a escolha mais flexível e recomendada para quem necessita de liquidez imediata.
- O RDB Diário possui um prazo de resgate de um dia útil, sendo uma opção interessante para quem busca um retorno maior e está disposto a esperar um pouco mais.
- Já o RDB Planejado oferece a possibilidade de escolha da data de resgate, sendo ideal para quem possui uma meta financeira específica e já tem conhecimento do momento em que precisará dos recursos.
Agora que você está familiarizado com as opções disponíveis, podemos analisar o rendimento da Caixinha do Nubank.
Como receber um Pix de R$ 1.070 no Nubank
O rendimento da Caixinha do Nubank está vinculado diretamente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), uma taxa que acompanha de perto a taxa Selic.
Atualmente, o rendimento é de 100% do CDI, o que assegura a proteção do seu capital contra a inflação, além de proporcionar uma rentabilidade superior à poupança.
Para visualizar o potencial de rendimento, vamos apresentar uma tabela com o rendimento mensal para diferentes montantes investidos:
Investimento | Rendimento Mês | Total |
---|---|---|
R$ 100 | R$ 0,07 | R$ 101,07 |
R$ 250 | R$ 2,67 | R$ 252,67 |
R$ 500 | R$ 5,35 | R$ 505,35 |
R$ 1.000,00 | R$ 10,70 | R$ 1.010,70 |
R$ 2.000,00 | R$ 21,40 | R$ 2.021,40 |
R$ 3.000,00 | R$ 32,10 | R$ 3.032,10 |
R$ 4.000,00 | R$ 42,80 | R$ 4.042,80 |
R$ 5.000,00 | R$ 53,55 | R$ 5.053,05 |
R$ 10.000,00 | R$ 107,00 | R$ 10.107,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 214,00 | R$ 20.214,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 321,00 | R$ 30.321,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 428,00 | R$ 40.428,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 535,00 | R$ 50.535,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 802,50 | R$ 75.802,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 1.070,00 | R$ 101.070,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 1.605,00 | R$ 151.605,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 2.140,00 | R$ 202.140,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 2.675,00 | R$ 252.675,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 5.350,00 | R$ 505.350,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 10.700,00 | R$ 1.010.700,00 |
Rendimento anual na Caixinha do Nubank
Investimento | Rendimento Anual | Total |
---|---|---|
R$ 100,00 | R$ 13,65 | R$ 113,65 |
R$ 250,00 | R$ 34,12 | R$ 284,12 |
R$ 500,00 | R$ 68,25 | R$ 568,25 |
R$ 1.000,00 | R$ 136,50 | R$ 1.136,50 |
R$ 2.000,00 | R$ 273,00 | R$ 2.273,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 409,50 | R$ 3.409,50 |
R$ 4.000,00 | R$ 546,00 | R$ 4.546,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 682,50 | R$ 5.682,50 |
R$ 10.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 11.365,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 22.730,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 4.095,00 | R$ 34.095,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 5.460,00 | R$ 45.460,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 6.825,00 | R$ 56.825,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 10.237,50 | R$ 85.237,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 13.650,00 | R$ 113.650,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 20.475,00 | R$ 170.475,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 227.300,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 34.125,00 | R$ 284.125,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 68.250,00 | R$ 568.250,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 136.500,00 | R$ 1.136.500,00 |
Como calcular o rendimento do seu investimento?
Agora que você examinou as tabelas com o rendimento mensal e anual, pode estar se indagando sobre como calcular o rendimento do seu investimento com base no valor que pretende aplicar.
O procedimento é bastante simples! Basta multiplicar o valor investido pela porcentagem correspondente ao rendimento mensal ou anual.
Por exemplo, se você planeja investir R$ 1.000,00 na Caixinha do Nubank, o rendimento mensal será de R$ 10,70 e o rendimento anual será de R$ 136,50.